Highpass Filter

Highpass Filter

Highpass Filter
  • Functional Features
  • Specification parameters
  • External dimensions
  • Part Number Type Freq. Range VSWR Insertion Loss Rejection Power Handling Connector
    MFL010100-HS High pass 1~10 2.3 1.7 ≥60dB@ DC~0.65GHz 10 SMA-F
    MFL011040-HS High Pass 1.1~4 2 1 ≥45dB@ DC~0.85GHz 15 SMA-F
    MFL020180-HS High Pass 2~18 2 1.5 ≥50dB@ DC~1.5GHz 10 SMA-F
    MFL022120-HS High pass 2.2~12 2 1 ≥45dB@ DC~1.7GHz 15 SMA-F
    MFL030180-HS High pass 3~18 2 1.5 ≥22dB@ 2.5GHz;≥65dB@ DC~2GHz 10 SMA-F
    MFL033120-HS High pass 3.3~12 2 1 ≥45dB@ DC~2.55GHz 15 SMA-F
    MFL044120-HS High pass 4.4~12 2 1 ≥45dB@ DC~3.4GHz 15 SMA-F
    MFL055160-HS High pass 5.5~16 2 1 ≥45dB@ DC~4.25GHz 15 SMA-F
    MFL066180-HS High pass 6.6~18 2 1 ≥45dB@ DC~5.1GHz 15 SMA-F
    MFL070180-HS High pass 7~18 2 1.5 ≥40dB@ DC~5.95GHz 10 SMA-F
    MFL088180-HS High pass 8.8~18 2 1 ≥45dB@ DC~6.8GHz 15 SMA-F
    MFL099180-HS High pass 9.9~18 2 1 ≥45dB@ DC~7.65GHz 15 SMA-F
    MFL110180-HS High pass 11~18 2 1 ≥45dB@ DC~8.5GHz 15 SMA-F
    MFL121180-HS High pass 12.1~18 2 1 ≥45dB@ DC~9.35GHz 15 SMA-F
    MFL132180-HS High pass 13.2~18 2 1 ≥45dB@ DC~10.2GHz 15 SMA-F
    MFL465-13510 High pass 33~60 / 2 ≥40dB@ 30GHz 20 2.4mm-K
    Message inquiry

    Submit

    After submitting the information, a dedicated person will contact you!